iva 2019 en colombia porcentaje y quienes están obligados
Iva 2019 en Colombia porcentaje y quienes están obligados
El iva ha sido controversial para conocer los cambios que han surgido con este impuesto conocido también como el impuesto al valor agregado a las ventas, nos debemos ayudar con la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018 “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”.
cual es la tarifa general del iva 2019?
la tarifa general continua siendo la del 19% igualmente debemos verificar en el estatuto tributario los siguientes artículos:
424 del E.T , 477 del E.T , en donde menciona respectivamente qué bienes están excluidos.
Quienes no están obligados al impuesto a las ventas(IVA) ?
segun el articulo 4 de la ley mencionada anteriormente paragrafo 3 deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
1.Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT.
2.Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su actividad.
3.Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.
4.Que no sean usuarios aduaneros.
5.Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igualo superior a 3.500 UVT.
6.Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 3.500 UVT.
7.Que no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE.
Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT.
Los responsables del impuesto sólo podrán solicitar su retiro del régimen cuando demuestren que en el año fiscal anterior se cumplieron, las condiciones establecidas en la presente disposición.
Cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables del impuesto deberán registrar en el Registro Único Tributario -RUT su condición de tales y entregar copia del mismo al adquirente de los bienes o servicios, en los términos señalados en el reglamento.
Autorícese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para adoptar medidas tendientes al control de la evasión, para lo cual podrá imponer obligaciones formales a los sujetos no responsables a que alude la presente disposición. De conformidad con el artículo 869 y siguientes de este Estatuto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN tiene la facultad de desconocer toda operación o serie de operaciones cuyo propósito sea inaplicar la presente disposición, como:
1.la cancelación injustificada de establecimientos de comercio para abrir uno nuevo con el mismo objeto o actividad y
2. el fraccionamiento de la actividad empresarial en varios miembros de una familia para evitar la inscripción del prestador de los bienes y servicios gravados en el régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas -IVA.
Para efectos de la inclusión de oficio como responsable del impuesto sobre las ventas -IVA, la Administración Tributaria también tendrá en cuenta los costos y gastos atribuibles a los bienes y servicios gravados, como arrendamientos, pagos por seguridad social y servicios públicos, y otra información que está disponible en su sistema de información masiva y análisis de riesgo.
Quienes pertenecen al régimen simplificado del Iva en el 2019 y Quienes pertenecen al régimen Común?
En la ley de financiamiento NO clasifican a las personas obligadas como régimen simplificado o régimen común como se venia trabajando anteriormente; simplemente se dice que son responsables del impuesto.
Unidad de valor tributario 2019(UVT)?
Para el año 2019 la tarifa de la uvt quedo en 34270.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TARIFA IVA LEY VIGENTE |
---|---|---|
1110100 | Arroz | 0% |
1110200 | Harina de maíz y otras harinas | 5% |
1110300 | Pastas alimenticias | 5% |
1110400 | Cereales preparados | 19% |
1110500 | Otros cereales | 5% |
1120100 | Pan | 0% |
1120200 | Otros productos de panadería | 0% |
1210100 | Papa | 0% |
1210200 | Yuca | 0% |
1210300 | Otros tubérculos | 0% |
1220100 | Plátano | 0% |
1310100 | Cebolla | 0% |
1310200 | Tomate | 0% |
1310300 | Zanahoria | 0% |
1310400 | Revuelto verde | 0% |
1310500 | Otras hortalizas y legumbres frescas | 0% |
1320100 | Fríjol | 0% |
1320200 | Arveja | 0% |
1320300 | Otras hortalizas y legumbres secas | 0% |
1320400 | Hortalizas y legumbres enlatadas | 19% |
1410100 | Naranjas | 0% |
1410200 | Bananos | 0% |
1410300 | Tomate de árbol | 0% |
1410400 | Moras | 0% |
1410500 | Otras frutas frescas | 0% |
1420100 | Frutas en conserva o secas | 19% |
1510100 | Res | 0% |
1510200 | Cerdo | 0% |
1510300 | Pollo | 0% |
1520100 | Carnes frías y embutidos | 5% |
1610100 | Pescado de mar, río y enlatado | 0% |
1620100 | Otros productos de mar | 19% |
1710100 | Huevos | 0% |
1720100 | Leche | 0% |
1720200 | Queso | 0% |
1720300 | Otros derivados lácteos | 19% |
1730100 | Aceites | 19% |
1730200 | Grasas | 19% |
1810100 | Panela | 0% |
1810200 | Azúcar | 5% |
1820100 | Café | 5% |
1820200 | Chocolate | 5% |
1830100 | Sal | 0% |
1830200 | Otros condimentos | 19% |
1840100 | Sopas y cremas | 19% |
1840200 | Salsas y aderezos | 19% |
1840300 | Dulces, confites y gelatinas | 19% |
1840400 | Otros abarrotes | 19% |
1850100 | Jugos | 19% |
1850200 | Gaseosas y maltas | 19% |
1850300 | Otras bebidas no alcohólicas (agua) | 0% |
1910100 | Almuerzo | 0% |
1920100 | Hamburguesa | 0% |
1920200 | Comidas rápidas calientes | 0% |
1930100 | Gastos de cafetería | 0% |
1930200 | Comidas rápidas frías | 0% |
IVA Canasta Familiar 2019: Vivienda
La tarifa del IVA de los productos de vivienda de la Canasta Familiar son:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TARIFA IVA LEY VIGENTE |
---|---|---|
2110100 | Arrendamiento efectivo | 0% |
2120100 | Arrendamiento imputado | 0% |
2130100 | Otros gastos de ocupación | 0% |
2210100 | Gas | 0% |
2220100 | Energía eléctrica | 0% |
2220200 | Acueducto, alcantarillado y aseo | 0% |
2310100 | Sala | 19% |
2310200 | Comedor | 19% |
2310300 | Alcoba | 19% |
2320100 | Otros muebles del hogar, equipo de iluminación y decoración | 19% |
2410100 | Nevera | 19% |
2410200 | Estufa | 19% |
2410300 | Lavadora | 19% |
2410400 | Otros aparatos del hogar | 19% |
2420100 | Reparación de artefactos para el hogar | 19% |
2510100 | Ollas, sartenes y refractarias | 19% |
2510200 | Otros utencilios o menaje del hogar | 19% |
2520100 | Vajilla | 19% |
2520200 | Cubiertos | 19% |
2530100 | Otros utensilios domésticos | 19% |
2610100 | Juego de sabanas y fundas | 19% |
2610200 | Cobijas y cubrelechos | 19% |
2610300 | Colchones y almohadas | 19% |
2620100 | Cortinas | 19% |
2620200 | Toallas, manteles y forros para muebles | 19% |
2710100 | Jabones | 19% |
2710200 | Detergentes, blanqueadores, suavizantes | 19% |
2720100 | Limpiadores y desinfectantes | 19% |
2720200 | Insecticidas | 0% |
2720300 | Ceras | 19% |
2730100 | Papeles de cocina | 19% |
2730200 | Otros utensilios de aseo | 19% |
IVA Canasta Familiar 2019: Vestuario
La tarifa del IVA de los productos de vestuario de la Canasta Familiar son:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TARIFA IVA LEY VIGENTE |
---|---|---|
3110100 | Camisas para hombre | 19% |
3110200 | Pantalones para hombre | 19% |
3110300 | Ropa interior hombre | 19% |
3110400 | Otras prendas de vestir hombre | 19% |
3120100 | Blusa | 19% |
3120200 | Pantalones para mujer | 19% |
3120300 | Ropa interior mujer | 19% |
3120400 | Otras prendas de vestir mujer | 19% |
3130100 | Camisas para niños y blusas para niñas | 19% |
3130200 | Pantalones para niños | 19% |
3130300 | Otras prendas de vestir para niños | 19% |
3130400 | Ropa interior para niños | 19% |
3140100 | Camisitas y vestidos para bebé | 19% |
3140200 | Pañales y otros | 19% |
3210100 | Calzado para hombre | 19% |
3220100 | Calzado para mujer | 19% |
3230100 | Calzado deportivo | 19% |
3240100 | Calzado para niños | 19% |
3310100 | Confección y alquiler | 19% |
3310200 | Lavandería | 19% |
3320100 | Reparación y limpieza | 19% |
IVA Canasta Familiar 2019: Salud
La tarifa del IVA de los productos de salud de la Canasta Familiar son:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TARIFA IVA LEY VIGENTE |
---|---|---|
4110100 | Consulta médica general | 0% |
4110200 | Medicina especializada | 0% |
4120100 | Exámenes de laboratorio | 0% |
4120200 | Imágenes diagnósticas | 0% |
4130100 | Servicios de hospitalización y ambulancias | 0% |
4210100 | Medicinas | 0% |
4210200 | Otras medicinas y anticonceptivos | 0% |
4220100 | Aparatos ortopédicos y otros | 0% |
4310100 | Aseguramiento privado | 5% |
4310200 | Servicios de protección dentro y fuera del hogar | 5% |
4320100 | Pagos complementarios | 5% |
IVA Canasta Familiar 2019: Educación
La tarifa del IVA de los productos de comunicaciones de la Canasta Familiar son:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TARIFA IVA LEY VIGENTE |
---|---|---|
5110100 | Matrículas | 0% |
5110200 | Pensiones | 0% |
5120100 | Matrículas | 0% |
5130100 | Otros costos educativos | 0% |
5210100 | Textos | 0% |
5210200 | Cuadernos | 0% |
5210300 | Otros artículos escolares | 19% |
5220100 | Otros gastos escolares | 19% |
IVA Canasta Familiar 2019: Diversión
La tarifa del IVA de los productos de diversión de la Canasta Familiar son:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TARIFA IVA LEY VIGENTE |
---|---|---|
6110100 | Libros | 0% |
6110200 | Revistas | 0% |
6110300 | Periódicos | 0% |
6120100 | Juegos, aficiones, artículos, adornos y prendas de vestir para fiestas | 19% |
6130100 | Jardines y productos para animales domésticos | 19% |
6140100 | Discos | 19% |
6140200 | Artículos deportivos | 19% |
6210100 | Televisor | 19% |
6210200 | Otros aparatos de video e imagen | 19% |
6220100 | Equipo de sonido | 19% |
6230100 | Computadores, impresoras y otros aparatos | 19% |
6310100 | Servicios de T.V. | 19% |
6310200 | Turismo | 19% |
6310300 | Servicios relacionados con diversión | 0% |
6310400 | Servicios culturales | 0% |
6320100 | Juegos de azar | 19% |
6330100 | Servicios para mascotas | 19% |
IVA Canasta Familiar 2019: Transporte
La tarifa del IVA de los productos de transporte de la Canasta Familiar son:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | «TARIFA IVA LEY VIGENTE» |
---|---|---|
7110100 | Vehículos | 19% |
7110200 | Otros para transporte | 19% |
7120100 | Combustible | 19% |
7120200 | Compra y cambio de aceite | 19% |
7120300 | Servicio de parqueadero | 19% |
7120400 | Servicios de mecánica | 19% |
7120500 | Batería | 19% |
7120600 | Llantas | 19% |
7210100 | Bus | 0% |
7210200 | Buseta | 0% |
7210300 | Taxi | 0% |
7210400 | Otros medios para transporte urbano | 0% |
7220100 | Bus intermunicipal | 0% |
7220200 | Otros transporte intermunicipal | 0% |
7230100 | Pasaje aéreo | 19% |
IVA Canasta Familiar 2019: Comunicaciones
La tarifa del IVA de los productos de comunicaciones de la Canasta Familiar son:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TARIFA IVA LEY VIGENTE |
---|---|---|
8110100 | Porte de cartas y otros servicios | 0% |
8120100 | Servicios de telefonía | 19% |
8120200 | Otros servivios de telefonía | 19% |
8130100 | Equipos de telefonía móvil similares | 19% |
IVA Canasta Familiar 2019: Otros Gastos
La tarifa del IVA de los otros gastos de la Canasta Familiar son:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TARIFA IVA LEY VIGENTE |
---|---|---|
9110100 | Cerveza | 19% |
9110200 | Aguardiente | 0% |
9110300 | Otras bebidas alcohólicas | 0% |
9120100 | Higiene oral | 0% |
9210200 | Higiene corporal | 19% |
9210300 | Higiene y cuidado facial | 19% |
9210400 | Cuidado de cabello | 19% |
9210500 | Otros productos relacionados con el cuidado personal | 19% |
9220100 | Corte de cabello | 19% |
9220200 | Otros servicios relacionados para el cuidado personal | 19% |
9310100 | Joyería en oro y plata | 19% |
9310200 | Relojes | 19% |
9320100 | Otros artículos personales | 19% |
9410100 | Servicios bancarios | 0% |
9410200 | Otros servicios financieros | 19% |
9420100 | Seguros de vehículo | 0% |
Para concluir los invitamos consultar los artículos 424 del E.T , 477 del E.T y 468- 1 del E.T , en donde menciona respectivamente qué bienes están excluidos, exentos o gravados a la tarifa del 5%. Si no aplica en ninguno de los artículos mencionados se entenderá como gravado a la tarifa general del 19%. Y para Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas verifique el Artículo 476 del E.T.
1 comentario
Buenas tarde, excelente toda la información, los felicito.